Единый налог на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

Страница: 12/15

| | |ля, | | |лока-|ри |

| | |руб- | | |ции |насе-|

| | |лей | | |пред-|лен- |

| | |на | | |прия-|ного |

| | |еди- | | |тия |пунк-|

| | |ницу | | | |та |

| | |в | | | | |

| | |год | | | | |

|-----------------------+--------+-----+-------+-----+-----+-----|

| A | B | C | D | E | F | J |

|-----------------------+--------+-----+-------+-----+-----+-----|

|Оказание |Коли- |18000|0,1 - 6|0,5 -|0,2 -|1 - 2|

|предпринимателями |чество | | |3 |1 | |

|ремонтно - строительных|работаю-| | | | | |

|услуг (строительство|щих | | | | | |

|завершенных зданий и|(чело- | | | | | |

|сооружений или их|век) | | | | | |

|частей, оборудование| | | | | | |

|зданий, подготовка| | | | | | |

|строительного участка и| | | | | | |

|иные услуги по ремонту| | | | | | |

|и строительству зданий| | | | | | |

|и сооружений или их| | | | | | |

|частей, благоустройство| | | | | | |

|территорий) | | | | | | |

| | | | | | | |

|Оказание бытовых услуг|Оборудо-|18000|1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|

|физическим лицам|ванные | | |3 |1 | |

|(ремонт обуви, изделий|рабочие | | | | | |

|из кожи, меха, пошив и|места | | | | | |

|ремонт одежды, ремонт|(единиц)| | | | | |

|часов и ювелирных| | | | | | |

|изделий, ремонт бытовой| | | | | | |

|техники и предметов| | | | | | |

|личного пользования,| | | | | | |

|ремонт и изготовление| | | | | | |

|металлических изделий,| | | | | | |

|ремонт машин,| | | | | | |

|оборудования и| | | | | | |

|приборов, оргтехники и| | | | | | |

|периферийного | | | | | | |

|оборудования, сервисное| | | | | | |

|обслуживание | | | | | | |

|автотранспортных | | | | | | |

|средств и иные бытовые| | | | | | |

|услуги населению, в том| | | | | | |

|числе фото- и| | | | | | |

|киноуслуги, прокат, за| | | | | | |

|исключением проката| | | | | | |

|кинофильмов) | | | | | | |

| | | | | | | |

|Оказание физическим|Оборудо-|60000|1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|

|лицам парикмахерских|ванные | | |3 |1 | |

|услуг (деятельность|рабочие | | | | | |

|парикмахерских, |места | | | | | |

|салонов), медицинских,|(единиц)| | | | | |

|косметологических услуг| | | | | | |

|(в том числе в| | | | | | |

|косметических салонах),| | | | | | |

|ветеринарных и зооуслуг| | | | | | |

| | | | | | | |

|Оказание |Общая |600 |1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|

|предпринимателями услуг|площадь | | |3 |1 | |

|по краткосрочному|(кв. м) | | | | | |

|проживанию | | | | | | |

| | | | | | | |

|Оказание |Число |60000|1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|

|предпринимателями |работаю-| | |3 |1 | |

|консультаций, а также|щих (че-| | | | | |

|бухгалтерских, |ловек) | | | | | |

|аудиторских и| | | | | | |

|юридических услуг,| | | | | | |

|обучение, | | | | | | |

|репетиторство, | | | | | | |

|преподавание и иная| | | | | | |

|деятельность в области| | | | | | |

|образования | | | | | | |

| | | | | | | |

|Общественное питание|Общая |6000 |0,5 - 2|0,5 -|0,2 -|1 - 2|

|(деятельность |площадь,| | |3 |1 | |

|ресторанов, кафе,|исполь- | | | | | |

|баров, столовых,|зуемая в| | | | | |

|нестационарных и|хозяйс- | | | | | |

|других точек|твенной | | | | | |

|общественного питания с|деятель-| | | | | |

|численностью работающих|ности | | | | | |

|до 50 человек) |(кв. м) | | | | | |

| | | | | | | |

|Розничная торговля,|Общая |36000|1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|

|осуществляемая через|площадь,| | |3 |1 | |

|магазины с численностью|исполь- | | | | | |

|работающих до 30|зуемая в| | | | | |

|человек, палатки,|хозяйс- | | | | | |

|рынки, лотки, ларьки,|твенной | | | | | |

|торговые павильоны и|деятель-| | | | | |

|другие места|ности | | | | | |

|организации торговли, в|(кв. м) | | | | | |

|том числе не имеющие| | | | | | |

|стационарной торговой| | | | | | |

|площади | | | | | | |

| | | | | | | |

|Розничная выездная|Коли- |36000|1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|

|(нестационарная) |чество | | |3 |1 | |

|торговля горюче -|разда- | | | | | |

|смазочными материалами |точных | | | | | |

| |пистоле-| | | | | |

| |тов, ис-| | | | | |

| |пользуе-| | | | | |

| |мых в | | | | | |

| |хозяйс- | | | | | |

| |твенной | | | | | |

Реферат опубликован: 10/07/2006