Страница: 13/15
| |деятель-| | | | | |
| |ности | | | | | |
| |(штук) | | | | | |
| | | | | | | |
|Оказание транспортных|Грузо- |6000 |1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|
|услуг предпринимателями|подъем- | | |3 |1 | |
|и субъектами малого|ность | | | | | |
|предпринимательства с|транс- | | | | | |
|численностью работающих|портного| | | | | |
|до 100 человек |средства| | | | | |
| |(тонн) | | | | | |
| | | | | | | |
|Оказание услуг по|Общая |180 |1 - 2 |0,5 -|0,2 -|1 - 2|
|предоставлению |площадь,| | |3 |1 | |
|автомобильных стоянок и|исполь- | | | | | |
|гаражей |зуемая в| | | | | |
| |хозяйс- | | | | | |
| |твенной | | | | | |
| |деятель-| | | | | |
| |ности | | | | | |
| |(кв. м) | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблица № 4
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ РЕГИОНОВ
------------------------------------------------------------------
|Типы | Состав групп |Корректи-|
|регионов| |рующие |
|по вели-| |коэффици-|
|чине до-| |енты |
|ходов на| | |
|душу на-| | |
|селения | | |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|1. |г. Москва, Ямало - Ненецкий автономный округ |2 - 3 |
| | | |
|2. |Тюменская область, Республика Саха (Якутия),|1,2 - 1,9|
| |Камчатская область, Магаданская область,| |
| |Мурманская область, Сахалинская область,| |
| |Ханты - Мансийский автономный округ,| |
| |Корякский автономный округ | |
| | | |
|3. |Республика Карелия, г. Санкт - Петербург,|1 - 1,2 |
| |Чукотский автономный округ, Хабаровский край,| |
| |Амурская область, Таймырский автономный| |
| |округ, Республика Хакасия, Красноярский край,| |
| |Иркутская область, Свердловская область,| |
| |Кемеровская область, Томская область,| |
| |Приморский край, Эвенкийский автономный округ| |
| | | |
|4. |Республика Коми, Вологодская область,|0,9 - 1 |
| |Новгородская область, Ярославская область,| |
| |Самарская область, Калужская область,| |
| |Ненецкий автономный округ, Новосибирская| |
| |область, Республика Татарстан, Республика| |
| |Башкортостан, Ивановская область, Удмуртская| |
| |Республика, Челябинская область, Орловская| |
| |область, Курская область, Волгоградская| |
| |область, Коми - Пермяцкий автономный округ,| |
| |Московская область, Нижегородская область,| |
| |Воронежская область, Чувашская Республика,| |
| |Смоленская область, Белгородская область,| |
| |Липецкая область | |
| | | |
|5. |Архангельская область, Псковская область,|0,8 - 0,9|
| |Брянская область, Владимирская область,| |
| |Костромская область, Рязанская область,| |
| |Тверская область, Тульская область, Кировская| |
| |область, Астраханская область, Краснодарский| |
| |край, Ставропольский край, Ростовская| |
| |область, Оренбургская область, Пермская| |
| |область, Республика Алтай, Алтайский край,| |
| |Омская область, Республика Бурятия, Еврейская| |
| |автономная область, Калининградская область,| |
| |Ленинградская область, Курганская область,| |
| |Читинская область | |
| | | |
|6. |Республика Марий Эл, Республика Мордовия,|0,5 - 0,8|
| |Тамбовская область, Республика Калмыкия,| |
| |Пензенская область, Саратовская область,| |
| |Ульяновская область, Республика Адыгея,| |
| |Республика Дагестан, Республика Ингушетия,| |
| |Кабардино - Балкарская Республика, Карачаево| |
| |- Черкесская Республика, Республика Северная| |
| |Осетия - Алания, Республика Тыва, Усть -| |
| |Ордынский Бурятский автономный округ,| |
| |Агинский Бурятский автономный округ,| |
| |Чеченская Республика | |
------------------------------------------------------------------
Таблица № 5
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
------------------------------------------------------------------
| Тип населенного пункта |Корректирую-|
| |щие коэффи- |
| |циенты |
|---------------------------------------------------+------------|
|столичные регионы | 0,9 - 1 |
|---------------------------------------------------+------------|
Реферат опубликован: 10/07/2006