Страница: 9/10
End If
200 End Sub
Private Sub Form_Load()
Command2.Enabled = False 'Делает недоступной кнопку вывода сортированных данных
End Sub
Private Sub Option1_Click()
MsgBox "Перейти к первой форме?" ‘Выдает сообщение
Form3.Hide 'Скрывает 3 форму
Form1.Show 'Показывает 1 форму
Command1.Enabled = True 'Делает доступной кнопку нахождения ср. значений
Command2.Enabled = True 'Делает доступной кнопку записи в файл
End Sub
Private Sub Option2_Click()
MsgBox "Перейти ко второй форме?" ‘Выдает сообщение
Form3.Hide 'Скрывает 3 форму
Form2.Show 'Показывает 2 форму
Command1.Enabled = True 'Делает доступной кнопку нахождения темпов изменения ВВП
Command2.Enabled = True 'делает доступной кнопку нахождения max прироста ВВП
End Sub
Ниже приводятся формы, как они выглядят в режиме проектирования, то есть до запуска программы.
ПЕРВАЯ ФОРМА
ВТОРАЯ ФОРМА
ТРЕТЬЯ ФОРМА
Далее приводятся формы в режиме Run, то есть после запуска программы.
ПЕРВАЯ ФОРМА
1. После рассчета средних значений данных за 4-летние периоды:
2. После выбора файла и записи в него данных:
ВТОРАЯ ФОРМА
1. После считывания данных, определения ВВП и темпов его изменения:
2. После нахождения периода максимального прироста и прироста в 50%:
ТРЕТЬЯ ФОРМА
1.После проведения сортировки:
Чтобы убедиться, что в процессе выполнения программ данные действительно записываются в файл, ниже показана структура файлов, использованных в проекте:
1. Файл, выбранный пользователем для записи средних значений данных:
0.8843492, 14.05, 1621.173, 2244, 49.9, 238652.5
1.250556, 14.425, 1693.65, 3841, 68.65, 260827.3
1.786277, 14.65, 1858.58, 6714.5, 79.575, 280061.8
2.117049, 14.675, 1966.193, 11439.5, 91.8, 248772.3
2.23297, 14.1, 2244.097, 17332, 110.6, 259894.3
2.364754, 17.275, 2533.115, 22487.75, 117.525, 242344.5
2.543809, 16.2, 2736.063, 27369.25, 123.875, 283233.3
3.258096, 17.025, 3509.732, 34186.75, 129.5, 389459.5
2. Вспомогательный файл, содержащий данные обо всех показателях:
1960, 0.639305, 13.9, 1675.8, 228641, 45.8,1784
1961, 0.89425, 13.8, 1604.68, 248690, 47.3, 2136
1962, 0.925417, 13.9, 1604.67, 269742, 50.6, 2341
1963, 1.078425, 14.6, 1599.54, 228589, 55.9, 2715
1964, 1.098361, 14.4, 1603.6, 260713, 62.1, 3118
1965, 1.116758, 14.3, 1709.31, 238643, 69.5, 3423
1966, 1.294576, 14.4, 1711.7, 278317, 72.2, 3999
1967, 1.49253, 14.6, 1749.99, 305310, 70.8, 4824
1968, 1.598053, 14.4, 1805.4, 285305, 74.9, 5407
1969, 1.703083, 15.1, 1845.5, 270136, 78.3, 6329
1970, 1.853208, 14.5, 1879.75, 268371, 80.7, 7246
1971, 1.990764, 14.6, 1903.67, 294670, 84.4, 7876
1972, 2.078247, 14.4, 1899.9, 263478, 91.6, 8972
1973, 2.095748, 15.2, 1956.87 ,240537 ,93.9 ,10694
1974, 2.099347, 14.6, 1940.14 ,235925, 95.6 ,12495
1975, 2.194853, 14.5, 2067.86 ,250537, 86.1 ,13597
1976, 2.157347, 14.5, 2194.66 ,235925, 120.4, 15134
1977, 2.19576, 14.7, 2542.8, 270537, 103.5, 16664
1978, 2.293102, 12.3, 2157.43 ,246942, 105.8, 18125
1979, 2.285671, 14.9, 2081.5, 262578, 112.7, 19405
1980, 2.319454, 15.7, 2518.64, 243670, 114.9, 20960
1981, 2.365859, 15.5, 2520.8, 237387, 115.3, 22081
1982, 2.376982, 22.1, 2487.35, 214535, 117.2, 23033
1983, 2.39672, 15.8, 2605.67, 250934, 122.7, 23877
1984, 2.403722, 16, 2636.81, 270762, 124.6, 25412
1985, 2.418689, 16.2, 2642.3, 273300, 120.5, 26926
1986, 2.430957, 16.7, 2689.94, 306617, 124.9, 27959
1987, 2.92187, 15.9, 2975.2, 315571, 125.5, 29180
1988, 2.897231, 16.8, 3015.75, 335559, 126.8, 30929
1989, 2.990416, 17.1, 4545, 378700, 130.1, 32978
1990, 3.418921, 17.3, 3203.58, 452271, 131.7, 35368
1991, 3.725814, 16.9, 3274.6, 464879, 129.4, 37472
1992, 3.780530, 17.6, 3332.48, 523851, 135.9, 39330
После подсчета темпов изменения ВВП, можно посмотреть, существует ли взаимосвязь между этим показателем и ценой на нефть. Проследив динамику цены на нефть, мы увидим, что прямой зависимости не существует. В некоторые периоды увеличение темпа роста ВВП сопровождалось увеличением цены на нефть, в некоторые – наоборот вело к уменьшению цены на нефть. Это подтверждает правильность предварительных заключений, сделанных до рассчетов, о том, что не существует прямой зависимости размера ВВП и величины цены на нефть, то есть большую роль играют прочие неучтенные факторы.
Реферат опубликован: 17/03/2008