Страница: 4/15
Далее был проведен на исходные данные корреляционный анализ. Были получены следующие результаты.
Матрица
┌─────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ N │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
│ x4 │ 1.00 │ -0.14 │ -0.65 │ -0.54 │ -0.38 │ 0.01 │ -0.21 │
│ x5 │ -0.14 │ 1.00 │ -0.05 │ 0.39 │ 0.13 │ 0.35 │ 0.24 │
│ x6 │ -0.65 │ -0.05 │ 1.00 │ 0.06 │ 0.20 │ -0.43 │ 0.24 │
│ x7 │ -0.54 │ 0.39 │ 0.06 │ 1.00 │ 0.15 │ 0.20 │ -0.02 │
│ x8 │ -0.38 │ 0.13 │ 0.20 │ 0.15 │ 1.00 │ -0.09 │ 0.76 │
│ x9 │ 0.01 │ 0.35 │ -0.43 │ 0.20 │ -0.09 │ 1.00 │ -0.09 │
│ y2 │ -0.21 │ 0.24 │ 0.24 │ -0.02 │ 0.76 │ -0.09 │ 1.00 │
└─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
t-значения
┌─────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ N │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ x4 │ 1.00 │ 0.75 │ 4.51 │ 3.42 │ 2.18 │ 0.05 │ 1.14 │
│ x5 │ 0.75 │ 1.00 │ 0.25 │ 2.25 │ 0.68 │ 2.00 │ 1.32 │
│ x6 │ 4.51 │ 0.25 │ 1.00 │ 0.29 │ 1.09 │ 2.49 │ 1.30 │
│ x7 │ 3.42 │ 2.25 │ 0.29 │ 1.00 │ 0.82 │ 1.06 │ 0.13 │
│ x8 │ 2.18 │ 0.68 │ 1.09 │ 0.82 │ 1.00 │ 0.46 │ 6.12 │
│ x9 │ 0.05 │ 2.00 │ 2.49 │ 1.06 │ 0.46 │ 1.00 │ 0.48 │
│ y2 │ 1.14 │ 1.32 │ 1.30 │ 0.13 │ 6.12 │ 0.48 │ 1.00 │
└─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Реферат опубликован: 17/08/2006