Страница: 5/15
Кpитические значения t-pаспpеделения пpи 28 степенях свободы
веpоятность t-значение
0.950 1.706
0.990 2.470
0.999 3.404
Доверительные интервалы
┌─────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ N │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ x4 │ 0.00 │ 0.17 │ -0.43 │ -0.28 │ -0.08 │ 0.32 │ 0.10 │
│ x4 │ 0.00 │ -0.43 │ -0.80 │ -0.73 │ -0.62 │ -0.30 │ -0.49 │
│ x5 │ 0.17 │ 0.00 │ 0.26 │ 0.62 │ 0.42 │ 0.60 │ 0.51 │
│ x5 │ -0.43 │ 0.00 │ -0.35 │ 0.10 │ -0.19 │ 0.05 │ -0.07 │
│ x6 │ -0.43 │ 0.26 │ 0.00 │ 0.36 │ 0.48 │ -0.14 │ 0.51 │
│ x6 │ -0.80 │ -0.35 │ 0.00 │ -0.26 │ -0.11 │ -0.65 │ -0.07 │
│ x7 │ -0.28 │ 0.62 │ 0.36 │ 0.00 │ 0.44 │ 0.48 │ 0.28 │
│ x7 │ -0.73 │ 0.10 │ -0.26 │ 0.00 │ -0.16 │ -0.12 │ -0.33 │
│ x8 │ -0.08 │ 0.42 │ 0.48 │ 0.44 │ 0.00 │ 0.23 │ 0.86 │
│ x8 │ -0.62 │ -0.19 │ -0.11 │ -0.16 │ 0.00 │ -0.38 │ 0.59 │
│ x9 │ 0.32 │ 0.60 │ -0.14 │ 0.48 │ 0.23 │ 0.00 │ 0.22 │
│ x9 │ -0.30 │ 0.05 │ -0.65 │ -0.12 │ -0.38 │ 0.00 │ -0.39 │
│ y2 │ 0.10 │ 0.51 │ 0.51 │ 0.28 │ 0.86 │ 0.22 │ 0.00 │
│ y2 │ -0.49 │ -0.07 │ -0.07 │ -0.33 │ 0.59 │ -0.39 │ 0.00 │
└─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
прогноз по регрессии НЕТ
┌1────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│ N │ k k k k k k k k k k╞ k° кdYь │ .Ў5 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┤
Реферат опубликован: 17/08/2006